以下は京都府の公立高校(山城通学圏普通科)の平成21年度入試、合格目標偏差値一覧です。(京都駅から30分以内の学校のみ掲載)
※ 下記のデータは、あくまで当塾独自の調査によるデータです。
※ 偏差値は進研Vもしの合格可能性80%ライン
| 一般選抜 | 特色選抜 | |
|---|---|---|
| 75 | ||
| 74 | ||
| 73 | ||
| 72 | ||
| 71 | ||
| 70 | ||
| 69 | 南陽(U類文理) | |
| 68 | 莵道(U類理数) | |
| 67 | 莵道(U類人文) | |
| 66 | 西城陽(U類理数) | |
| 65 | ||
| 64 | 西城陽(U類文理) | |
| 63 | 南陽(U類文理) | |
| 62 | 南陽(T類) | |
| 61 | 莵道(T類) | |
| 60 | 莵道(U類理数) | 東宇治(U類文理) |
| 59 | 莵道(U類人文) | 久御山(U類文理) |
| 58 | 西城陽(U類理数) | 城南菱創(普通科)※ |
| 57 | 西城陽(T類) | |
| 56 | 南陽(T類) | |
| 55 | 西城陽(U類文理) | 城陽(U類文理)、木津(U類文理) |
| 54 | 東宇治(U類英語) | 東宇治(T類)、田辺(U類文理) |
| 53 | 東宇治(U類文理) | |
| 52 | 莵道(T類) | 久御山(U類) |
| 51 | 久御山(U類文理) | |
| 50 | 城南菱創(普通科)※ | |
| 49 | 西城陽(T類) | |
| 48 | 城陽(U類文理) | |
| 47 | 田辺(U類文理) | 城陽(T類) |
| 46 | 東宇治(T類)、木津(U類文理) | 木津(T類) |
| 45 | 久御山(T類) | 田辺(T類) |
| 44 | ||
| 43 | ||
| 42 | ||
| 41 | ||
| 40 | 城陽(T類) | 京都八幡(普通科)※ |
| 39 | 田辺(T類) | |
| 38 | 木津(T類) | |
| 37 | ||
| 36 | 京都八幡(普通科)※ | |
| 35 | ||
| 34 | ||
| 33 | ||
| 32 | ||
| 31 | ||
| 30 |
※ 城南菱創・京都八幡は推薦入試
Copyright (C) 2007 個別指導の進学塾・学習塾 MARK UP/京都・宇治 All Rights Reserved.